Die EDV-Abteilung der Kurbetriebe Oberstdorf betreut Gastgeber und Zweitwohnungs-Vermieter, besorgt das Meldewesen und ist Ihr Ansprechpartner zur Allgäu-Walser-Card.
Thomas Klein
Leiter EDV-Abteilung

Oberstdorf › Dorf › Tourismus › EDV-Abteilung
Historische Statistik
Eine historische Statistik der Übernachtungszahlen von 1872 bis heute mit Anzahl Betten, gemeldeten Gästen und der Summe aller Übernachtungen pro Jahr.
Statistik ab 1872
| JAHR | BETTEN | MELDUNGEN | ÜBERNACHTUNGEN |
|---|---|---|---|
| 1872 | - | 460 | - |
| 1888 | - | 3.056 | - |
| 1893 | - | 5.073 | - |
| 1903 | - | 10.774 | - |
| 1910/11 | 2.864 | 19.386 | - |
| 1911/12 | 2.977 | 19.021 | 213.690 |
| 1912/13 | - | 17.038 | 204.350 |
| 1913/14 | - | - | 227.598 |
| 1922 | 5.323 | - | - |
| 1923 | - | 32.00 | - |
| 1924 | - | 26.082 | 234.738 |
| 1926 | 5.803 | - | - |
| 1931 | - | 47.171 | 424.539 |
| 1933/34 | 4.886 | 54.500 | 535.514 |
| 1934/35 | 5.226 | 67.933 | 642.329 |
| 1935/36 | 5.370 | 65.298 | 641.591 |
| 1936/37 | 5.640 | 74.397 | 750.995 |
| 1937/38 | 5.640 | 79.397 | 847.438 |
| 1938/39 | 5.640 | 51.429 | 558.158 |
| 1939/40 | 4.843 | 42.987 | 451.204 |
| 1940/41 | 5.264 | 54.051 | 546.803 |
| 1941/42 | 5.264 | 43.033 | 861.932 |
| 1943/44 | 3.799 | 35.374 | 882.883 |
| 1944/45 | 4.800 | 14.136 | 313.889 |
| 1945/46 | 4.800 | 8.302 | 309.869 |
| 1946/47 | 4.800 | 22.242 | 315.436 |
| 1946/47 | 4.800 | 22.242 | 315.436 |
| 1947/48 | 4.800 | 30.397 | 484.504 |
| 1948/49 | 2.600 | 24.496 | 293.205 |
| 1949/50 | 3.000 | 31.044 | 361.312 |
| 1950/51 | 3.154 | 39.870 | 445.380 |
| 1951/52 | 2.892 | 50.501 | 574.597 |
| 1952/53 | 3.580 | 66.496 | 699.715 |
| 1953/54 | 4.111 | 76.375 | 822.408 |
| 1954/55 | 4.470 | 78.304 | 773.039 |
| 1955/56 | 4.591 | 86.374 | 871.357 |
| 1956/57 | 4.730 | 91.622 | 1.002.241 |
| 1957/58 | 4.869 | 105.715 | 1.103.161 |
| 1958/59 | 5.228 | 114.308 | 1.150.900 |
| 1959/60 | 5.458 | 115.134 | 1.209.314 |
| 1960 | 5.458 | 117.539 | 1.297.572 |
| 1961 | 5.194 | 122.397 | 1.451.775 |
| 1962 | 5.449 | 121.716 | 1.541.915 |
| 1963 | 5.572 | 118.535 | 1.519.290 |
| 1964 | 9.100 | 122.907 | 1.431.049 |
| 1965 | 9.150 | 123.161 | 1.349.059 |
| 1966 | 9.100 | 124.760 | 1.374.630 |
| 1967 | 9.000 | 126.177 | 1.458.818 |
| 1968 | 9.000 | 124.018 | 1.456.324 |
| 1969 | 9.000 | 122.015 | 1.515.815 |
| 1970 | 9.350 | 126.233 | 1.637.980 |
| 1971 | 10.076 | 129.172 | 1.733.834 |
| 1972 | 10.785 | 133.619 | 2.068.244 |
| 01.07.1972 | Gebietsreform Eingemeindung von Tiefenbach, Rubi, Reichenbach und Schöllang | ||
| 1973 | 13.559 | 161.040 | 1.939.611 |
| 1974 | 14.548 | 169.778 | 2.042.075 |
| 1975 | 14.598 | 172.603 | 2.084.003 |
| 1976 | 14.833 | 177.421 | 2.087.613 |
| 1977 | 15.150 | 186.617 | 2.122.644 |
| 1978 | 16.526 | 191.738 | 2.232.337 |
| 1979 | 17.498 | 190.216 | 2.227.914 |
| 1980 | 16.516 | 196.203 | 2.255.635 |
| 1981 | 16.630 | 196.799 | 2.334.058 |
| 1982 | 16.673 | 189.539 | 2.179.610 |
| 1983 | 16.313 | 198.061 | 2.190.441 |
| 1984 | 16.298 | 195.561 | 2.155.432 |
| 1985 | 16.510 | 193.831 | 2.168.400 |
| 1986 | 16.707 | 202.339 | 2.198.006 |
| 1987 | 16.853 | 209.133 | 2.266.381 |
| 1988 | 17.335 | 225.472 | 2.412.105 |
| 1989 | 17.064 | 241.557 | 2.471.184 |
| 1990 | 17.187 | 244.662 | 2.472.773 |
| 1991 | 16.944 | 251.377 | 2.523.924 Erstmals über 2,5 Mio. Übernachtungen |
| 1992 | 17.390 | 252.758 | 2.516.120 |
| 1993 | 17.478 | 262.451 | 2.524.222 |
| 1994 | 17.649 | 264907 | 2.529.369 |
| 1995 | 17.653 | 274.453 | 2.523.621 |
| 1996 | 17.655 | 279.722 | 2.510.860 |
| 1997 | 17.856 | 280.621 | 2.465.973 |
| 1998 | 17.956 | 289.500 | 2.455.051 |
| 1999 | 17.912 | 291.881 | 2.397.759 |
| 2000 | 17.929 | 308.710 | 2.446.848 |
| 2001 | 18.016 | 312.981 | 2.432.802 |
| 2002 | 17.887 | 314.524 | 2.382.992 |
| 2003 | 17.792 | 322.261 | 2.352.633 |
| 2004 | 17.768 | 330.413 | 2.324.589 |
| 2005 | 17.705 | 343.752 | 2.408.708 |
| 2006 | 17.716 | 336.549 | 2.265.700 |
| 2007 | 17.613 | 340.504 | 2.270.476 |
| 2008 | 17.389 | 357.268 | 2.328.022 |
| 2009 | 17.1644 | 367.846 | 2.355.738 |






