Die EDV-Abteilung der Kurbetriebe Oberstdorf betreut Gastgeber und Zweitwohnungs-Vermieter, besorgt das Meldewesen und ist Ihr Ansprechpartner zur Allgäu-Walser-Card.
Thomas Klein
Leiter EDV-Abteilung

Oberstdorf › Dorf › Tourismus › EDV-Abteilung
Tourismus-Statistik
Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die Gesamtsituation in Oberstdorf und deren Entwicklung.
Die ausführliche Darstellung der Jahreszahlen umfasst Aufstellungen nach:
Übernachtungszahlen pro Betriebsgruppe, augeschlüsselt nach Ortsteilen und Betriebsgruppen, Gästezahlen aufgeschlüsselt nach Bundesland, eine Ausländerstatistik, eine Darstellung der Auslastung nach Ortsteilen und Kurbezirken - getrennt nach Zimmer und Ferienwohnungen, Auslastung der Bettenkapazitäten nach Ortsteilen und Kurbezirken, Monatsübersicht der Übernachtungen und Gästemeldungen, Informationen zur Altersstruktur unserer Gäste und eine Darstellung der Anzahl von Betrieben pro Betriebsgruppe bzw. deren Ausstattung (Zimmer -Du/WC, Fliesswasser; Fewo -1-Raum, 2-Raum u. 3-Raum Wohnungen)
Berichtszeitraum 2003 bis 2010
| Wert | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gästemeldungen | 370.086 | 367.846 | 357.628 | 340.504 | 336.549 | 342.844 | 330.413 | 322.261 |
| davon Ausländer | 20.998 | 21.438 | 22.890 | 20.798 | 22.058 | 20.543 | 18.208 | 15.953 |
| Gästeübernachtungen | 2.315.436 | 2.355.738 | 2.328.022 | 2.270.476 | 2.256.781 | 2.406.270 | 2.324.589 | 2.352.633 |
| davon Ausländer | 120.941 | 125.322 | 128.720 | 113.808 | 107.357 | 124.971 | 98.461 | 100.303 |
| Bettenangebot | 16.987 | 17.164 | 17.389 | 17.613 | 17.716 | 17.846 | 17.768 | 17.792 |
| Belegttage pro Bett | 136.31 | 137.26 | 133.88 | 128.9 | 127.4 | 134.8 | 130.8 | 132.2 |
| Durchschnittl. Aufenthaltsdauer | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.3 |
Eine ausführliche, aktuelle Jahresstatistik erhalten Sie in der Tourist-Information gegen eine Schutzgebühr von EUR 10.-- incl. Mwst. Anforderung der aktuellsten Tourismusstatistik






