Oberstdorf › Erlebnis › Skispringen › Erdinger Arena
Tourneesieger der Vier-Schanzen-Tournee
Sehen Sie auf einen Blick welcher Sportler, in welchem Jahr, die Gesamtwertung der 4-Schanzen-Tournee gewonnen hat.
(Gesamtwertung 4-Schanzen-Tournee)
| Jahr | Name | Land | Jahr | Name | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Bradl | AUT | 1953 | Bjoernstadt | NOR |
| 1954 | Silvenoinen | FIN | 1955 | Kamenski | SOV |
| 1956 | Uotinen | FIN | 1957 | Recknagel | DDR |
| 1958 | Recknagel | DDR | 1959 | Bolkart | BRD |
| 1960 | Recknagel | DDR | 1961 | Kirjonen | FIN |
| 1962 | Engan | NOR | 1963 | Kankonen | FIN |
| 1964 | Bradtzaeg | NOR | 1965 | Kankonen | FIN |
| 1966 | Wirkola | NOR | 1967 | Wirkola | NOR |
| 1968 | Wirkola | NOR | 1969 | Queck | DDR |
| 1970 | Raska | TCH | 1971 | Mork | NOR |
| 1972 | Schmidt R. | DDR | 1973 | Aschenbach | DDR |
| 1974 | Pürstl | AUT | 1975 | Danneberg | DDR |
| 1976 | Danneberg | DDR | 1977 | Ylianttila | FIN |
| 1978 | Kokkonen | FIN | 1979 | Neuper | AUT |
| 1980 | Neuper | AUT | 1981 | Deckert | DDR |
| 1982 | Nykaenen | FIN | 1983 | Weissflog | DDR |
| 1984 | Weissflog | DDR | 1985 | Vettori | AUT |
| 1986 | Vettori | AUT | 1987 | Nykaenen | FIN |
| 1988 | Laakonen | FIN | 1989 | Thoma | BRD |
| 1990 | Weissflog | GER | 1991 | Nieminen | FIN |
| 1992 | Goldberger | AUT | 1993 | Bredesen | NOR |
| 1994 | Goldberger | AUT | 1995 | Weissflog | GER |
| 1996 | Peterka | SLO | 1997 | Funaki | JPN |
| 1998 | Ahonen | FIN | 1999 | Widhölzl | AUT |
| 2000 | Malysz | POL | 2001 | Hannawald | GER |
| 2002 | Ahonen | FIN | 2003 | Petersen | NOR |
| 2004 | Ahonen | FIN | 2005 | (1) Ahonen/Janda | FIN/CZE |
| 2006 | Jacobsen | NOR | 2007 | Ahonen | FIN |
| 2008 | Loitzl | AUT |
(1) Bei der Tournee 2005/06 lagen Ahonen und Janda nach acht Sprüngen mit 1081,5 Punkten exakt gleichauf. Da es bei gleicher Punktezahl keine weiteren Entscheidungskriterien (etwa bessere Platzierung o.ä.) gibt, wurden beide zu Tourneesiegern erklärt.






