Bergbahnen inklusive
Bergbahntickets für die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen können bei teilnehmenden Häusern vor Ort kostenlos hinzugebucht werden.
mehr AngeboteDie ausführliche Darstellung der Jahreszahlen umfasst Aufstellungen nach: Übernachtungszahlen pro Betriebsgruppe, aufgeschlüsselt nach Ortsteilen und Betriebsgruppen, Gästezahlen aufgeschlüsselt nach Bundesland, eine Ausländerstatistik, eine Darstellung der Auslastung nach Ortsteilen und Kurbezirken - getrennt nach Zimmer und Ferienwohnungen, Auslastung der Bettenkapazitäten nach Ortsteilen und Kurbezirken, Monatsübersicht der Übernachtungen und Gästemeldungen, Informationen zur Altersstruktur unserer Gäste und eine Darstellung der Anzahl von Betrieben pro Betriebsgruppe.
Wert | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gästemeldungen | 375.780 | 486.668 | 487.336 | 474.274 | 473.173 | 447.130 | 406.227 | 407.668 | 401.872 | 376.589 | 370.086 | 367.846 | 357.628 | 340.504 | 336.549 |
davon aus dem Ausland | 19.514 | 33.675 | 33.800 | 33.332 | 34.205 | 33.221 | 28.535 | 24.515 | 24.986 | 23.315 | 20.998 | 21.438 | 22.890 | 20.798 | 22.058 |
Gästeübernachtungen | 2.182.189 | 2.693.256 | 2.696.559 | 2.611.216 | 2.624.948 | 2.527.385 | 2.412.930 | 2.455.660 | 2.437.310 | 2.316.512 | 2.315.436 | 2.355.738 | 2.328.022 | 2.270.476 | 2.406.270 |
davon aus dem Ausland | 102.601 | 167.057 | 167.352 | 164.161 | 167.374 | 166.116 | 150.945 | 130.588 | 134.367 | 128.662 | 120.941 | 125.322 | 128.720 | 113.808 | 107.357 |
Bettenangebot | 16.126 | 16.239 | 16.134 | 16.171 | 16.431 | 16.663 | 16.532 | 16.646 | 16.849 | 16.855 | 16.987 | 17.164 | 17.389 | 17.613 | 17.716 |
Belegttage pro Bett | 135,32 | 165,85 | 167,14 | 161,48 | 159,76 | 151,68 | 145,96 | 147,52 | 144,66 | 137,44 | 136,31 | 137,26 | 133,88 | 128,9 | 127,4 |
∅ Aufenthaltsdauer | 5,81 | 5,53 | 5,53 | 5,51 | 5,55 | 5,65 | 5,94 | 6,02 | 6,06 | 6.15 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
"*"= Vermietungsverbot 19.03. bis 30.05. + 01.11. bis 01.01.2021
Eine ausführliche, aktuelle Jahresstatistik 2020 erhalten Sie in der EDV-Abteilung von Tourismus Oberstdorf gegen eine Schutzgebühr von EUR 10.-- incl. Mwst. Anforderung der aktuellsten Tourismusstatistik .
Um die Website optimal darstellen zu können, benötigen Sie einen aktuellen Browser.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.